Подробные карты Турции. Погода в Турции на май июнь месяц 2013 года Карта Турции. Погода в Турции. Карта Турции на русском языке. Температура воды в Турции
/ Отдых в Анталии Турция - Средиземное море. Отели Антальи, карта, погода
Вода в Анталии - температура воды на пляже г.Анталия Турция, Средиземное мореТемпература морской воды на пляже Анталии Турция, Средиземное море Анталия(antalia) 23.1°C, 25 мая 2013, (Sat, 25 May 2013 03:39:13 +0200)
Анталия(antalia) 23.2°C, 24 мая 2013, (Fri, 24 May 2013 03:39:05 +0200)
Анталия(antalia) 23.1°C, 23 мая 2013, (Thu, 23 May 2013 03:39:26 +0200)
Анталия(antalia) 22.9°C, 22 мая 2013, (Wed, 22 May 2013 03:39:00 +0200)
Анталия(antalia) 22.3°C, 21 мая 2013, (Tue, 21 May 2013 03:39:09 +0200)
Анталия(antalia) 21.7°C, 20 мая 2013, (Mon, 20 May 2013 03:39:30 +0200)
Анталия(antalia) 21.7°C, 19 мая 2013, (Sun, 19 May 2013 03:39:17 +0200)
Анталия(antalia) 21.7°C, 18 мая 2013, (Sat, 18 May 2013 03:38:51 +0200)
Анталия(antalia) 21.7°C, 17 мая 2013, (Fri, 17 May 2013 03:39:02 +0200)
Анталия(antalia) 21.5°C, 16 мая 2013, (Thu, 16 May 2013 03:39:05 +0200)
Анталия(antalia) 21.5°C, 15 мая 2013, (Wed, 15 May 2013 03:39:10 +0200)
Анталия(antalia) 21.7°C, 14 мая 2013, (Tue, 14 May 2013 03:39:28 +0200)
Анталия(antalia) 21.7°C, 13 мая 2013, (Mon, 13 May 2013 03:38:52 +0200)
Анталия(antalia) 21.9°C, 12 мая 2013, (Sun, 12 May 2013 03:39:12 +0200)
Анталия(antalia) 22°C, 11 мая 2013, (Sat, 11 May 2013 03:39:21 +0200)
Анталия(antalia) 22.5°C, 10 мая 2013, (Fri, 10 May 2013 03:39:18 +0200)
Вода в Анталии - температура воды на пляже г.Анталия Турция, Средиземное море | ||